Annexe 23

Classifications descendantes du corpus voeux

23.1 Classe 1

Forme réduite Khi2 UCE cl UCE tot UCE cl% Catégorie
europe 93,12 30 42 71,43% Lieux, pays   
continent+ 79 16 16 100,00% Adjectifs et adverbes  
soviet< 48,86 10 10 100,00% Formes reconnues mais non codées
paix 48,61 20 32 62,50% Noms    
europeen+ 48,44 15 20 75,00% Adjectifs et adverbes  
union+ 47,16 12 14 85,71% Noms    
cooperati+f 47,16 12 14 85,71% Adjectifs et adverbes  
amerique< 42,67 10 11 90,91% Lieux, pays   
ouest+ 38,96 8 8 100,00% Adjectifs et adverbes  
afrique 32,79 9 11 81,82% Lieux, pays   
etats-unis 32,79 9 11 81,82% Lieux, pays   
detente+ 29,12 6 6 100,00% Noms    
pratiqu+er 29,12 6 6 100,00% Verbes    
asie 29,12 6 6 100,00% Lieux, pays   
l 28,56 86 360 23,89% Formes non reconnues  
puissance+ 28,1 8 10 80,00% Noms    
peuple+ 26,98 21 47 44,68% Noms    
*loc_dg 26,55 46 148 31,08% Mots étoilés   
independ+ant 26,37 10 15 66,67% Formes reconnues mais non codées
tiers+ 24,22 5 5 100,00% Adjectifs et adverbes  
allemagne 24,21 8 11 72,73% Lieux, pays   
avec 23,77 26 68 38,24% Mots outils non classés 
defens+e 23,49 7 9 77,78% Formes reconnues mais non codées
rapport+ 23,49 7 9 77,78% Noms    
desarmement+ 23,3 6 7 85,71% Noms    
*année_1960 21,23 10 17 58,82% Mots étoilés   
communaut< 20,71 11 20 55,00% Formes reconnues mais non codées
elarg+ir 19,35 4 4 100,00% Verbes    
yougoslavie 19,35 4 4 100,00% Formes non reconnues  
sud+ 19,35 4 4 100,00% Noms    
tension+ 19,35 4 4 100,00% Noms    
russie 19,35 4 4 100,00% Lieux, pays   
domin+er 19,35 4 4 100,00% Verbes    
occidenta+l 18,57 5 6 83,33% Adjectifs et adverbes  
douze 18,57 5 6 83,33% Nombres  
africain+ 18,57 5 6 83,33% Adjectifs et adverbes 
accord+ 18,57 5 6 83,33% Noms  
libre+ 16,93 7 11 63,64% Adjectifs et adverbes 
terre+ 16,93 7 11 63,64% Noms  
s 16,9 30 94 31,91% Formes non reconnues 
polit+16 16,58 16 39 41,03% Formes reconnues mais non codées
*année_1990 16,02 8 14 57,14% Mots étoilés  
amica+l 14,59 5 7 71,43% Adjectifs et adverbes 
internationale+ 14,59 5 7 71,43% Noms  
construct+ion 14,49 3 3 100,00% Formes reconnues mais non codées
alliance+ 14,49 3 3 100,00% Noms  
permanent+ 14,49 3 3 100,00% Adjectifs et adverbes 
chine 14,49 3 3 100,00% Lieux, pays  
resserr+er 14,49 3 3 100,00% Verbes  
atlant+ 14,49 3 3 100,00% Formes non reconnues 
aggrav+er 14,49 3 3 100,00% Verbes  
entendre. 14,07 8 15 53,33% Verbes  
guerre+ 14,07 8 15 53,33% Noms  
celle 14,07 8 15 53,33% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
deux 14,07 8 15 53,33% Nombres  
structure+ 13,93 4 5 80,00% Noms  
entier+ 13,93 4 5 80,00% Adjectifs et adverbes 
negociat+ion 13,93 4 5 80,00% Formes reconnues mais non codées
retabl+ir 13,93 4 5 80,00% Verbes  
trac+er 13,93 4 5 80,00% Verbes  
six 13,93 4 5 80,00% Nombres  
algerie< 13,93 4 5 80,00% Formes reconnues mais non codées
emport+er 13,93 4 5 80,00% Verbes  
orient 13,93 4 5 80,00% Noms  
unie+ 13,05 6 10 60,00% Adjectifs et adverbes 
algerie 13,05 6 10 60,00% Lieux, pays  
developpement+ 12,5 7 13 53,85% Noms  
paris 11,65 5 8 62,50% Lieux, pays  
exist+er 11,65 5 8 62,50% Verbes  
laiss+er 10,94 6 11 54,55% Verbes  
entente+ 10,39 4 6 66,67% Noms  
conflit+ 10,39 4 6 66,67% Noms  
solution+ 10,39 4 6 66,67% Noms  
elle 10,21 22 72 30,56% Marqueurs de la personne
etat+ 10,21 18 55 32,73% Noms  
mettre. 9,64 8 18 44,44% Verbes  
emporte+ 9,42 3 4 75,00% Adjectifs et adverbes 
en-vue 9,42 3 4 75,00% Marqueurs d'une relation discursive
tache+ 9,42 3 4 75,00% Noms  
latin+ 9,42 3 4 75,00% Adjectifs et adverbes 
terme+ 9,42 3 4 75,00% Noms  
relation+ 9,42 3 4 75,00% Noms  
japon 9,42 3 4 75,00% Formes non reconnues 
faim+ 9,42 3 4 75,00% Noms  
dirigeant+ 9,42 3 4 75,00% Noms  
offrir. 9,42 3 4 75,00% Verbes  
sens 9,22 6 12 50,00% Noms  
se 9,03 23 79 29,11% Marqueurs de la personne
par 9 17 53 32,08% Marqueurs d'une relation discursive
aid+er 8,52 8 19 42,11% Verbes  
securite+ 8,52 8 19 42,11% Noms  
cess+er 7,91 4 7 57,14% Verbes  
*loc_mitterrand 7,17 41 173 23,70% Mots étoilés 
enfin 6,65 8 21 38,10% Marqueurs d'une relation discursive
*année_1966 6,6 6 14 42,86% Mots étoilés 
grand+ 6,58 14 45 31,11% Adjectifs et adverbes 
pos+er 6,47 3 5 60,00% Verbes  
serait 6,47 3 5 60,00% Auxiliaires être et avoir
echange+ 6,47 3 5 60,00% Noms  
image+ 6,47 3 5 60,00% Noms  
autrefois 6,47 3 5 60,00% Marqueurs d'une relation temporelle
indispensable< 6,47 3 5 60,00% Adjectifs et adverbes 
milita+ire 6,47 3 5 60,00% Adjectifs et adverbes 
multipli+er 6,47 3 5 60,00% Verbes  
naitre. 6,47 3 5 60,00% Verbes  
fecond+ 6,47 3 5 60,00% Adjectifs et adverbes 
engag+er 6,26 5 11 45,45% Verbes  
fin+ 6,26 5 11 45,45% Noms  
*année_1993 6,26 5 11 45,45% Mots étoilés 
equilibre+ 6,26 5 11 45,45% Noms  
non 6,26 5 11 45,45% Marqueurs d'une modalisation  
peut-etre 6,11 4 8 50,00% Marqueurs d'une modalisation  
contribu+er 6,11 4 8 50,00% Verbes    
retrouv+er 6,11 4 8 50,00% Verbes    
*année_1991 5,6 6 15 40,00% Mots étoilés   
voie+ 5,6 6 15 40,00% Noms    
tendance+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
question+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
italie 5,17 2 3 66,67% Lieux, pays   
etape+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
tete+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
sagesse+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
univers 5,17 2 3 66,67% Noms    
joue+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
parvenir. 5,17 2 3 66,67% Verbes    
pourvu+ 5,17 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
but+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
ensuite 5,17 2 3 66,67% Marqueurs d'une relation discursive 
renforc+er 5,17 2 3 66,67% Verbes    
bat+ir 5,17 2 3 66,67% Verbes    
pologne 5,17 2 3 66,67% Lieux, pays   
cherch+er 5,17 2 3 66,67% Verbes    
confondre. 5,17 2 3 66,67% Verbes    
ci 5,17 2 3 66,67% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
plupart 5,17 2 3 66,67% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
printemps 5,17 2 3 66,67% Noms    
ancien< 5,17 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
dechir+er 5,17 2 3 66,67% Verbes    
decid+er 5,17 2 3 66,67% Verbes    
cote+ 5,17 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
cultur< 5,17 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
discut+er 5,17 2 3 66,67% Verbes    
suffrage+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
systeme+ 5,17 2 3 66,67% Noms    
rec+ent 5,17 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
religi< 5,17 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
*année_1992 5,13 5 12 41,67% Mots étoilés   
role+ 5,13 5 12 41,67% Noms    
en 5 50 232 21,55% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
nous 4,82 50 233 21,46% Marqueurs de la personne 
combat+ 4,75 4 9 44,44% Noms    
trois 4,75 4 9 44,44% Nombres    
misere+ 4,56 3 6 50,00% Noms    
cas 4,56 3 6 50,00% Noms    
evoluti+f 4,56 3 6 50,00% Adjectifs et adverbes  
afin 4,56 3 6 50,00% Marqueurs d'une relation discursive 
fin+ir 4,56 3 6 50,00% Verbes    
nord+ 4,56 3 6 50,00% Adjectifs et adverbes  
li+er 4,56 3 6 50,00% Verbes    
tout 4,52 19 73 26,03% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
entre 4,29 15 55 27,27% Mots outils non classés 
commenc+er 4,2 5 13 38,46% Verbes    
jour+ 4,07 9 29 31,03% Noms    
venir. 3,99 8 25 32,00% Verbes    
ag+ir 3,96 7 21 33,33% Verbes    
*année_1962 3,7 4 10 40,00% Mots étoilés   
montre+ 3,7 4 10 40,00% Formes reconnues mais non codées
maintenant 3,7 4 10 40,00% Marqueurs d'une relation temporelle 
dialogue+ 3,7 4 10 40,00% Noms    
monde+ 3,56 13 48 27,08% Noms    
celui 3,44 5 14 35,71% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
*année_1989 3,44 5 14 35,71% Mots étoilés   
pouvoir. 3,3 16 63 25,40% Verbes modaux   
arme+ 3,26 3 7 42,86% Adjectifs et adverbes  
aide+ 3,26 3 7 42,86% Noms    
reun+ir 3,26 3 7 42,86% Verbes    
revenir. 3,26 3 7 42,86% Verbes    
organis+er 3,26 3 7 42,86% Verbes    
monetaire+ 3,26 3 7 42,86% Adjectifs et adverbes  
tandis 3,03 2 4 50,00% Marqueurs d'une relation discursive 
dix 3,03 2 4 50,00% Nombres    
mise+ 3,03 2 4 50,00% Noms    
dispos+er 3,03 2 4 50,00% Verbes    
pres 3,03 2 4 50,00% Marqueurs d'une relation spatiale 
soi 3,03 2 4 50,00% Marqueurs de la personne 
jou+er 3,03 2 4 50,00% Verbes    
long+ 3,03 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
conquerir. 3,03 2 4 50,00% Verbes    
vis+er 3,03 2 4 50,00% Verbes    
lesquels 3,03 2 4 50,00% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
oeuvre+ 3,03 2 4 50,00% Noms    
quel 3,03 2 4 50,00% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
membre+ 3,03 2 4 50,00% Noms    
pratique+ 3,03 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
son 2,99 10 36 27,78% Marqueurs de la personne 
sommes 2,93 7 23 30,43% Auxiliaires être et avoir 
tenir. 2,88 4 11 36,36% Verbes    
garant+ir 2,88 4 11 36,36% Verbes    
domaine+ 2,88 4 11 36,36% Noms    
qui 2,76 46 224 20,54% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
liberte+ 2,65 8 28 28,57% Noms    
pays 2,58 15 61 24,59% Noms    
sur 2,56 16 66 24,24% Marqueurs d'une relation spatiale 
econom+16 2,47 12 47 25,53% Formes reconnues mais non codées
et 2,46 84 452 18,58% Marqueurs d'une relation discursive 
propre+ 2,34 3 8 37,50% Adjectifs et adverbes  
*année_1959 2,34 3 8 37,50% Mots étoilés   
nombre+ 2,34 3 8 37,50% Noms    
essenti+el 2,34 3 8 37,50% Formes reconnues mais non codées
chef+ 2,34 3 8 37,50% Noms    
naturel+ 2,34 3 8 37,50% Adjectifs et adverbes  
ainsi 2,27 5 16 31,25% Marqueurs d'une relation discursive 
presid+ent 2,23 4 12 33,33% Formes reconnues mais non codées
rassembl+er 2,23 4 12 33,33% Verbes    
parce 2,23 4 12 33,33% Marqueurs d'une relation discursive 

23.2 Classe 2

Forme réduite Khi2 UCE cl UCE tot UCE cl% Catégorie
situation+ 30,05 8 10 80,00% Noms    
face+ 29,94 7 8 87,50% Noms    
monde+ 28,55 21 48 43,75% Noms    
transform+er 25,73 5 5 100,00% Verbes    
passe 24,85 6 7 85,71% Formes reconnues mais non codées
envi+e 20,55 4 4 100,00% Formes reconnues mais non codées
prise+ 20,34 6 8 75,00% Noms    
concurr+ent 19,83 5 6 83,33% Formes reconnues mais non codées
devenir+ 19,83 5 6 83,33% Noms    
actu+el 19,83 5 6 83,33% Formes reconnues mais non codées
heure+ 19,78 8 13 61,54% Noms    
pays 19,23 22 61 36,07% Noms    
succes 16,86 6 9 66,67% Noms    
inflation< 16,86 6 9 66,67% Noms    
comprendre. 15,73 7 12 58,33% Verbes    
volonte+ 15,73 7 12 58,33% Noms    
milieu+ 15,39 3 3 100,00% Noms    
majorite+ 15,39 3 3 100,00% Noms    
obstacle+ 15,39 3 3 100,00% Noms    
empech+er 15,39 3 3 100,00% Verbes    
eprouv+er 15,39 3 3 100,00% Verbes    
histoire+ 15,31 9 18 50,00% Noms    
consequ+ent 14,89 4 5 80,00% Formes reconnues mais non codées
maitris+er 14,89 4 5 80,00% Verbes    
train+ 14,89 4 5 80,00% Noms    
n 14,3 22 68 32,35% Formes non reconnues  
mondia+l 14,12 6 10 60,00% Adjectifs et adverbes  
courag+e 13,61 7 13 53,85% Formes reconnues mais non codées
risque+ 12,59 5 8 62,50% Formes reconnues mais non codées
difficulte+ 11,91 6 11 54,55% Noms    
reponse+ 11,19 4 6 66,67% Noms    
etait 10,23 5 9 55,56% Auxiliaires être et avoir 
vitalite 10,1 3 4 75,00% Noms    
financier+ 10,1 3 4 75,00% Adjectifs et adverbes  
reprise+ 10,1 3 4 75,00% Noms    
adaptati+f 10,1 3 4 75,00% Adjectifs et adverbes  
hausse+ 10,1 3 4 75,00% Noms    
energ+16 10,1 6 12 50,00% Formes reconnues mais non codées
invit+er 10,1 3 4 75,00% Verbes    
capable+ 10,1 6 12 50,00% Adjectifs et adverbes  
reduire. 10,1 3 4 75,00% Verbes    
sta+ble 10,1 3 4 75,00% Formes reconnues mais non codées
surmont+er 10,1 3 4 75,00% Verbes    
tir+er 10,1 6 12 50,00% Verbes    
crise+ 8,99 7 16 43,75% Noms    
devant 8,59 4 7 57,14% Marqueurs d'une relation temporelle 
monetaire+ 8,59 4 7 57,14% Adjectifs et adverbes  
continu+er 8,39 5 10 50,00% Verbes    
fait 7,55 13 41 31,71% Formes reconnues mais non codées
*année_1961 7,33 9 25 36,00% Mots étoilés   
seulement 7 3 5 60,00% Adverbes en ment  
re+el 7 3 5 60,00% Formes reconnues mais non codées
complet+ 7 3 5 60,00% Adjectifs et adverbes  
exemple+ 7 3 5 60,00% Noms    
creat+ion 7 3 5 60,00% Formes reconnues mais non codées
mal 7 3 5 60,00% Mots outils non classés 
entrain+er 7 3 5 60,00% Verbes    
accompl+ir 7 3 5 60,00% Verbes    
ajout+er 7 3 5 60,00% Verbes    
moment+ 6,91 5 11 45,45% Noms    
coup+ 6,69 4 8 50,00% Noms    
arriv+er 6,69 4 8 50,00% Verbes    
force+ 6,66 8 22 36,36% Adjectifs et adverbes  
savoir. 6,63 10 30 33,33% Verbes modaux   
il 6,33 28 116 24,14% Marqueurs de la personne 
autre+ 6,31 12 39 30,77% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
chez 6 7 19 36,84% Marqueurs d'une relation spatiale 
fort+ 6 7 19 36,84% Adjectifs et adverbes  
est 5,99 46 216 21,30% Auxiliaires être et avoir 
mois 5,71 5 12 41,67% Noms    
*année_1971 5,71 5 12 41,67% Mots étoilés   
affirm+er 5,56 2 3 66,67% Verbes    
mobilisat+ion 5,56 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
mouvement+ 5,56 2 3 66,67% Noms    
sais+ir 5,56 2 3 66,67% Verbes    
cours 5,56 2 3 66,67% Noms    
barriere+ 5,56 2 3 66,67% Noms    
petrole+ 5,56 2 3 66,67% Noms    
troubl+er 5,56 2 3 66,67% Verbes    
vaincre. 5,56 2 3 66,67% Verbes    
certes 5,56 2 3 66,67% Marqueurs d'une modalisation  
demontr+er 5,56 2 3 66,67% Verbes    
deplo+yer 5,56 2 3 66,67% Verbes    
dout+er 5,56 2 3 66,67% Verbes    
peur+ 5,56 2 3 66,67% Noms    
lequel 5,56 2 3 66,67% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
position+ 5,56 2 3 66,67% Noms    
preuve+ 5,56 2 3 66,67% Noms    
eu+ 5,56 2 3 66,67% Auxiliaires être et avoir 
janvier+ 5,56 2 3 66,67% Mois/jour    
evid+ent 5,56 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
chang+er 5,25 4 9 44,44% Verbes    
humain+ 5,25 4 9 44,44% Adjectifs et adverbes  
personne 5,25 4 9 44,44% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
rien 5,25 4 9 44,44% Marqueurs d'une modalisation  
evenement+ 5 3 6 50,00% Noms    
changement+ 5 3 6 50,00% Noms    
avoir 5 3 6 50,00% Auxiliaires être et avoir 
dout+e 5 3 6 50,00% Formes reconnues mais non codées
prochain+ 5 3 6 50,00% Adjectifs et adverbes  
interieur+ 5 3 6 50,00% Adjectifs et adverbes  
acquerir. 5 3 6 50,00% Verbes    
adapt+er 5 3 6 50,00% Verbes    
menac+er 4,73 5 13 38,46% Verbes    
il-y-a< 4,57 6 17 35,29% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
depuis 4,56 7 21 33,33% Marqueurs d'une relation temporelle 
qu+ 4,36 61 315 19,37% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
pouvoir. 4,18 16 63 25,40% Verbes modaux   
en 4,18 47 232 20,26% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
prix 4,14 4 10 40,00% Noms    
reuss+ir 4,14 4 10 40,00% Verbes    
longue+ 4,14 4 10 40,00% Adjectifs et adverbes  
meme 4,03 10 35 28,57% Marqueurs d'une relation discursive 
s 4,02 22 94 23,40% Formes non reconnues  
se 3,91 19 79 24,05% Marqueurs de la personne 
problem< 3,89 6 18 33,33% Formes reconnues mais non codées
pas 3,7 20 85 23,53% Marqueurs d'une modalisation  
egard+ 3,62 3 7 42,86% Noms    
ressentir. 3,62 3 7 42,86% Verbes    
rappel+er 3,62 3 7 42,86% Verbes    
temps 3,45 7 23 30,43% Noms    
sommes 3,45 7 23 30,43% Auxiliaires être et avoir 
cependant 3,32 2 4 50,00% Marqueurs d'une relation discursive 
en-tout-cas 3,32 2 4 50,00% Marqueurs d'une relation discursive 
ni+er 3,32 2 4 50,00% Verbes    
formidable+ 3,32 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
airbus 3,32 2 4 50,00% Formes non reconnues  
electi+f 3,32 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
or 3,32 2 4 50,00% Formes non reconnues  
reprendre. 3,32 2 4 50,00% Verbes    
affaire+ 3,32 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
appel+ 3,32 2 4 50,00% Noms    
quel 3,32 2 4 50,00% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
quoi 3,32 2 4 50,00% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
mora+l 3,32 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
pareil+ 3,32 2 4 50,00% Adjectifs et adverbes  
serenite 3,32 2 4 50,00% Noms    
idee+ 3,32 2 4 50,00% Noms    
apprendre. 3,32 2 4 50,00% Verbes    
dehors 3,32 2 4 50,00% Marqueurs d'une relation spatiale 
epoque+ 3,32 2 4 50,00% Noms    
espace+ 3,32 2 4 50,00% Noms    
car 3,31 6 19 31,58% Marqueurs d'une relation discursive 
chose+ 3,27 4 11 36,36% Noms    
ils 3,26 10 37 27,03% Marqueurs de la personne 
deux 3,23 5 15 33,33% Nombres    
econom+16 3,12 12 47 25,53% Formes reconnues mais non codées
meilleur+ 2,98 7 24 29,17% Adjectifs et adverbes  
falloir. 2,92 10 38 26,32% Verbes modaux   
mieux 2,8 6 20 30,00% Marqueurs d'une intensité  
voir. 2,68 9 34 26,47% Verbes    
parce-qu< 2,65 5 16 31,25% Marqueurs d'une relation discursive 
marche+ 2,65 5 16 31,25% Noms    
*année_1979 2,65 5 16 31,25% Mots étoilés   
contribu+er 2,64 3 8 37,50% Verbes    
oeuvre 2,64 3 8 37,50% Formes non reconnues  
destin+ 2,64 3 8 37,50% Noms    
seront 2,57 4 12 33,33% Auxiliaires être et avoir 
simple+ 2,57 4 12 33,33% Adjectifs et adverbes  
*année_1972 2,57 4 12 33,33% Mots étoilés   
parce 2,57 4 12 33,33% Marqueurs d'une relation discursive 
comme 2,56 13 54 24,07% Marqueurs d'une relation discursive 
ont 2,56 12 49 24,49% Auxiliaires être et avoir 
si 2,56 12 49 24,49% Marqueurs d'une relation discursive 
*année_1995 2,36 6 21 28,57% Mots étoilés   
*loc_pompidou 2,31 11 45 24,44% Mots étoilés   
industri< 2,17 5 17 29,41% Formes reconnues mais non codées
dont 2,12 8 31 25,81% Marqueurs d'une relation discursive 
nouvel+ 2,08 12 51 23,53% Adjectifs et adverbes  
soit 2,08 9 36 25,00% Auxiliaires être et avoir 
siecle+ 2,05 2 5 40,00% Noms    
plein+ 2,05 2 5 40,00% Adjectifs et adverbes  
avait 2,05 2 5 40,00% Auxiliaires être et avoir 
inuti+l 2,05 2 5 40,00% Adjectifs et adverbes  
dot+er 2,05 2 5 40,00% Verbes    
facon+ 2,05 2 5 40,00% Noms    
pres+ent 2,05 2 5 40,00% Formes reconnues mais non codées
lutte+ 2,05 2 5 40,00% Noms    
gens 2,05 2 5 40,00% Noms    
riche+ 2,05 2 5 40,00% Formes reconnues mais non codées
realite+ 2,05 2 5 40,00% Noms    
salu+er 2,05 2 5 40,00% Verbes    
tota+l 2,05 2 5 40,00% Adjectifs et adverbes  
producti+f 2,05 2 5 40,00% Adjectifs et adverbes  
naguere 2,05 2 5 40,00% Marqueurs d'une relation temporelle 
peu-a-peu 2,05 2 5 40,00% Marqueurs d'une relation temporelle 
decembre+ 2,05 2 5 40,00% Mois/jour    
men+er 2,05 2 5 40,00% Verbes    
croire. 2,01 4 13 30,77% Verbes modaux   
toujours 2,01 4 13 30,77% Marqueurs d'une relation temporelle 
notre 2 31 155 20,00% Marqueurs de la personne 
toujours 2,01 4 13 30,77% Marqueurs d'une relation temporelle 

23.3 Classe 3

Forme réduite Khi2 UCE cl UCE tot UCE cl% Catégorie
agricult< 86,44 14 15 93,33% Formes reconnues mais non codées
categori< 65,96 11 12 91,67% Noms    
plan+ 60,22 9 9 100,00% Adjectifs et adverbes  
socia+l 55,73 21 41 51,22% Adjectifs et adverbes  
*loc_dg 47,27 44 148 29,73% Mots étoilés   
econom+16 38,52 20 47 42,55% Formes reconnues mais non codées
condition+ 34,97 10 16 62,50% Noms    
niveau+ 33,34 7 9 77,78% Noms    
commerce+ 33,23 5 5 100,00% Noms    
revenu+ 33,23 5 5 100,00% Formes reconnues mais non codées
achat+ 33,23 5 5 100,00% Noms    
credit+ 32,58 6 7 85,71% Noms    
invest+ir 27,1 6 8 75,00% Verbes    
bas 26,54 4 4 100,00% Noms    
atteint< 26,08 5 6 83,33% Formes reconnues mais non codées
scientifi< 26,08 5 6 83,33% Formes reconnues mais non codées
salaire+ 26,08 5 6 83,33% Noms    
industri< 24,19 9 17 52,94% Formes reconnues mais non codées
moyen+ 23,32 11 24 45,83% Noms    
amelior+er 21,01 5 7 71,43% Verbes    
logement+ 21,01 5 7 71,43% Noms    
expansi+f 21,01 5 7 71,43% Adjectifs et adverbes  
*année_1964 20,06 9 19 47,37% Mots étoilés   
remunerat+ion 19,87 3 3 100,00% Formes reconnues mais non codées
scolaire+ 19,87 3 3 100,00% Adjectifs et adverbes  
demograph< 19,87 3 3 100,00% Formes reconnues mais non codées
resultat+ 19,87 3 3 100,00% Noms    
budget+ 19,87 3 3 100,00% Noms    
defavoris+er 19,68 4 5 80,00% Verbes    
regime+ 19,68 4 5 80,00% Noms    
fruit+ 19,68 4 5 80,00% Noms    
*année_1963 19,21 10 23 43,48% Mots étoilés   
realis+er 17,25 5 8 62,50% Verbes    
monnaie+ 16,77 6 11 54,55% Noms    
recherche+ 16,77 6 11 54,55% Noms    
participat+ion 15,16 4 6 66,67% Formes reconnues mais non codées
exterieur+ 14,35 5 9 55,56% Adjectifs et adverbes  
accroire. 13,46 3 4 75,00% Verbes    
faveur+ 13,46 3 4 75,00% Noms    
relanc+er 13,46 3 4 75,00% Verbes    
appliqu+er 13,46 3 4 75,00% Verbes    
existence+ 13,46 3 4 75,00% Noms    
age+ 12,64 6 13 46,15% Adjectifs et adverbes  
entreprise+ 12,64 6 13 46,15% Noms    
techn+16 12,06 5 10 50,00% Formes reconnues mais non codées
prix 12,06 5 10 50,00% Noms    
moderne+ 12,06 5 10 50,00% Adjectifs et adverbes  
personne+ 12,06 5 10 50,00% Noms    
developp+er 11,97 4 7 57,14% Verbes    
organisat+ion 11,97 4 7 57,14% Formes reconnues mais non codées
progres 11,82 8 21 38,10% Noms    
nationa+l 10,83 11 35 31,43% Adjectifs et adverbes  
pouvoir+ 10,73 7 18 38,89% Noms    
equilibre+ 10,21 5 11 45,45% Noms    
assur< 10,21 5 11 45,45% Formes reconnues mais non codées
domaine+ 10,21 5 11 45,45% Noms    
exclusi+f 9,66 3 5 60,00% Adjectifs et adverbes  
certaines 9,66 3 5 60,00% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
gens 9,66 3 5 60,00% Noms    
maintenir. 9,66 3 5 60,00% Verbes    
tota+l 9,66 3 5 60,00% Adjectifs et adverbes  
nombr+eux 9,61 4 8 50,00% Adjectifs et adverbes  
prosper+e 9,61 4 8 50,00% Formes reconnues mais non codées
nombre+ 9,61 4 8 50,00% Noms    
oeuvre 9,61 4 8 50,00% Formes non reconnues  
travail< 9,37 12 42 28,57% Formes reconnues mais non codées
gouvernement< 8,62 7 20 35,00% Formes reconnues mais non codées
marche+ 8,51 6 16 37,50% Noms    
effort+ 7,73 7 21 33,33% Noms    
demagog< 7,54 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
large+ 7,54 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
vigour+eux 7,54 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
augment+er 7,54 2 3 66,67% Verbes    
concern+er 7,54 2 3 66,67% Verbes    
confirm+er 7,54 2 3 66,67% Verbes    
precedent+ 7,54 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
pointe+ 7,54 2 3 66,67% Formes reconnues mais non codées
producteur+ 7,54 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
exerc+er 7,54 2 3 66,67% Verbes    
generation+ 7,54 2 3 66,67% Noms    
connu+ 7,54 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
produire. 7,54 2 3 66,67% Verbes    
transport+ 7,54 2 3 66,67% Noms    
continuite 7,54 2 3 66,67% Formes non reconnues  
euro+ 7,54 2 3 66,67% Formes non reconnues  
travaux 7,54 2 3 66,67% Noms    
en-cours 7,54 2 3 66,67% Marqueurs d'une intensité  
a-mesure 7,54 2 3 66,67% Marqueurs d'une relation discursive 
certain 7,54 2 3 66,67% Démonstratifs, indéfinis et relatifs 
touch+er 7,54 2 3 66,67% Verbes    
vue+ 7,54 2 3 66,67% Noms    
parti+ 7,54 2 3 66,67% Adjectifs et adverbes  
accroitre. 7,54 2 3 66,67% Verbes    
import+ant 7,43 5 13 38,46% Formes reconnues mais non codées
developpement+ 7,43 5 13 38,46% Noms    
notamment 7,43 5 13 38,46% Adverbes en ment  
handicap+ 7,19 3 6 50,00% Formes non reconnues  
vaste+ 7,19 3 6 50,00% Adjectifs et adverbes  
paraitre. 7,19 3 6 50,00% Verbes modaux   
solid+e 7,19 3 6 50,00% Formes reconnues mais non codées
region+ 7,19 3 6 50,00% Noms    
bien 6,97 15 63 23,81% Marqueurs d'une intensité  
emploi+ 6,7 8 27 29,63% Noms    
me 5,46 3 7 42,86% Marqueurs de la personne 
port+er 5,46 3 7 42,86% Verbes    
aide+ 5,46 3 7 42,86% Noms    
D 5,46 3 7 42,86% Mots en majuscules  
valoir. 5,46 3 7 42,86% Verbes    
organis+er 5,46 3 7 42,86% Verbes    
reconnaitre. 5,46 3 7 42,86% Verbes    
donc 5,27 4 11 36,36% Marqueurs d'une relation discursive 
